| Jahresbericht komplett als pdf Download [hier...] (PDF 1,9 MB) |
1. | Einleitung (PDF 42,3 KB) |
2. | Verwendung einer aktualisierten Diagnosenklassifikation (PDF 62,1 KB) (International Classification of Childhood Cancer, Third Edition) |
3. | Ergebnisse der Routine-Auswertungen: (PDF 143,3 KB) gemeldete Erkrankungsfälle, Diagnosespektrum, zeitliche Trendanalysen und regionalbezogene Auswertungen, Überlebenswahrscheinlichkeiten und Mortalität |
4. | Forschungsprojekte und internationale Kooperationsprojekte (PDF 720,0 KB) |
| Literatur (PDF 58,9 KB) |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (PDF 32,7 KB) |
Anhang |
A1 | Systematische Darstellung epidemiologischer Kenngrössen nach ICCC-Diagnosen* |
A2 | Ausgewählte Kenngrössen für die häufigsten Diagnosen und Diagnosengruppen |
A3 | Internationale Klassifikation der Krebserkrankungen bei Kindern (ICCC-3) |
A4 | Veröffentlichungen und Vorträge des Kinderkrebsregisters (ab 2004) |
| |
| * Internationale Klassifikation der Krebserkrankungen bei Kindern |
|
|
| |
|