| 1. | Einleitung |
| 2. | Verwendung einer aktualisierten Diagnosenklassifikation (International Classification of Childhood Cancer, Third Edition) |
| 3. | Ergebnisse der Routine-Auswertungen: gemeldete Erkrankungsfälle, Diagnosespektrum, zeitliche Trendanalysen und regionalbezogene Auswertungen, Überlebenswahrscheinlichkeiten und Mortalität |
| 4. | Forschungsprojekte und internationale Kooperationsprojekte |
| Literatur | |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | |
| Anhang | |
| A1 | Systematische Darstellung epidemiologischer Kenngrössen nach ICCC-Diagnosen*) |
| A2 | Ausgewählte Kenngrössen für die häufigsten Diagnosen und Diagnosengruppen |
| A3 | Internationale Klassifikation der Krebserkrankungen bei Kindern (ICCC-3) |
| A4 | Veröffentlichungen und Vorträge des Kinderkrebsregisters (ab 2004) |
| *): Internationale Klassifikation der Krebserkrankungen bei Kindern |
| Übersicht: Jahresberichte 1997 - 2009 |