| 1. | Einleitung |
| 2. | 25 Jahre Deutsches Kinderkrebsregister: wissenschaftliches Symposium März 2005 |
| 3. | Ergebnisse der Routine-Auswertungen: gemeldete Erkrankungsfälle, Diagnosespektrum, zeitliche Trendanalysen und regionalbezogene Auswertungen, Überlebenswahrscheinlichkeiten und Mortalität |
| 4. | Laufende Forschungsprojekte |
| 5. | ACCIS und andere internationale Kooperationen |
| Literatur | |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | |
| Anhang | |
| A1 | Systematische Darstellung epidemiologischer Kenngrössen nach ICCC-Diagnosen*) |
| A2 | Ausgewählte Kenngrössen für die häufigsten Diagnosen und Diagnosengruppen |
| A3 | Internationale Klassifikation der Krebserkrankungen bei Kindern (ICCC) |
| A4 | Veröffentlichungen und Vorträge des Kinderkrebsregisters (ab 2003) |
| *): Internationale Klassifikation der Krebserkrankungen bei Kindern |
| Übersicht: Jahresberichte 1997 - 2009 |