| 1. | Einleitung |
| 2. | Ergebnisse der Routine-Auswertungen (gemeldete Erkrankungsfälle, Diagnosesprektrum, zeitliche Trendanalysen und regionalbezogene Auswertungen, Überlebenswahrscheinlichkeiten und Mortalität |
| 3. | Der Elternfragebogen des Deutschen Kinderkrebsregisters |
| 4. | Das Langzeit-follow-up und der Schwerpunkt sekundäre maligne Neoplasien |
| 5. | Aktuelle internationale Kooperationen |
| 6. | Laufende Forschungsprojekte am Kinderkrebsregister |
| Übersicht: Jahresberichte 1997 - 2009 |